Besinlerin Enerji Değerleri

besinlerin-enerji-degerleri02-bisiklopedi.jpeg

BESİNLERİN ENERJİ DEĞERLERİ

Bisiklet kullanırken ve öncesinde sık tüketilen bazı besinlerin enerji değerleri aşağıdaki tabloda (Bisiklet Kalori Tablosu) verilmiştir. Tabloda miktar belirtilmemiş olan besinler, 100 gr içindir. Enerji değerleri ise kcal birimindendir.

Bisiklet Kalori Tablosunun birinci sütunu besin türünü, ikinci sütunu enerji değerini gösteriyor. Üçüncü sütunda bu enerji ile yaklaşık olarak ne kadar süre pedal basılabileceğini verilmiştir . Dördüncü sütun aynı besin ve enerji değeriyle bisikletin alacbileceği yaklaşık yolu gösterir.

Hangi Besin Kaç Kalori?

Bisiklet Kalori Tablosu

BESİN ENERJİ (kcal) PEDAL SÜRESİ YOL (KM)
Simit (1 ad) 280 30 dk 10 km
Ekmek 250 30 dk 10 km
Helva 500 60 dk 20 km
Çikolata 500 60 dk 20 km
Bal (1 y kaşğ) 300 30 dk 10 km
Reçel (1 y kaşğ) 300 30 dk 10 km
Pekmez 300 30 dk 10 km
Zeytin 300 30 dk 10 km
Peynir 300 30 dk 10 km
Sucuk (100 gr) 500 60 dk 20 km
Tereyağ (100 gr) 700 60 dk 20 km
Yumurta (100 gr) 150 15 dk 5 km
Dana 150 15 dk 5 km
Kuzu 150 15 dk 5 km
Hindi 150 15 dk 5 km
Tavuk 150 15 dk 5 km
Koyun 250 30 dk 10 km
Süt 70 - -
Yoğurt 100 - -
Badem 250-300 30 dk 10 km
Fındık 250-300 30 dk 10 km
Fıstık 250-300 30 dk 10 km
Ceviz 250-300 30 dk 10 km
Ayçekirdeği 250-300 30 dk 10 km
Leblebi 250-300 30 dk 10 km
Üzüm 250-300 30 dk 10 km
Kayısı 250-300 30 dk 10 km
İncir 250-300 30 dk 10 km
Erik 250-300 30 dk 10 km
bulgur 350 30 dk 10 km
makarna 350 30 dk 10 km
pirinç 350 30 dk 10 km

İlişkili Maddeler

Besinlerin Enerji Değerleri ile ilgili maddeler...

ABC...