Kuruluş yılı | 2016 | |
Adres | İl/İlçe | Bursa |
Sosyal medya | ||
Üye sayısı | Üye sayısı | 60 |
Etkin üye sayısı | 20 | |
Kadın üye sayısı | 0 | |
Etkin kadın üye sayısı | 0 | |
Etkinlik | Etkinlik günü | Pazar |
Etkinlik türü | Kentiçi Turlar | |
Temsilci kişi | Fahrettin ÖMÜR | 533 421 98 35 |
Aydın ŞAHİN |
0 İLETİ
SORUNUZU GÖNDERİNİZ