| Kuruluş yılı | 2005 | |
| Adres | İl/İlçe | İzmir / Gaziemir |
| Sosyal medya | ||
| Üye sayısı | Toplam üye sayısı | 1400 |
| Etkin üye sayısı | 300 | |
| Kadın üye sayısı | 120 | |
| Etkin kadın üye sayısı | 15 | |
| Etkinlik | Etkinlik günü | Cumartesi, Pazar |
| Etkinlik türü | Yol/Yarış Bisikleti | |
| Temsilci kişi | Ahmet Fidancı | 0545 454 52 22 |
| Engin Dem |
0 İLETİ
SORUNUZU GÖNDERİNİZ