Sıralamamızda kent içi ulaşım için temel ihtiyaçlar —ağırlık, vites sayısı, çamurluk, bagaj, ağırlık ve fiyat— gözetiliyor.
Bunların dışında bisiklet işlevleri ve farklı kişisel ihtiyaçlar temel alındığında farklı sıralamalar yapılabilir. Özellikle bütçe ile orantılı olarak çok farklı marka ve modeller öne çıkabilir.
Buradaki sıralamayı takipçilerimizin ve kullanıcıların deneyimleriyle geliştirmeye açığız ve bunu çok isteriz. Tablonun son satırından, "benim önerim..." bağlantısından katkıda bulunabilirsiniz.
MARKA | Vites | Çmrlk | Bgj | Ağrlk | Fiyat | |
1 | Kron Fold 3.0 | 7 | + | + | 15 | 1685 |
2 | Mosso Marine 20 V | 7 | + | + | 13 | 2639 |
3 | Decathlon Tilt 500 | 7 | + | - | 13 | 3000 |
4 | Dahon Vybe D7 | 7 | + | + | 12 | 4490 |
5 | Carraro Flexi 121 | 21 | + | + | 13 | 3000 |
6 | Mosso Marine 21S | 21 | + | + | 13 | 2699 |
7 | Ümit 2033 Twenty One | 21 | + | + | 13 | 2289 |
8 | Decathlon Tilt 100 | 1 | - | - | 13 | 1800 |
9 | benim önerim... | ... | ... | ... | ... | ... |
0 İLETİ
SORUNUZU GÖNDERİNİZ