Sıralamamızda kent içi ulaşım için temel ihtiyaçlar —ağırlık, vites sayısı, çamurluk, bagaj ve fiyat— gözetiliyor.
Bunların dışında bisiklet işlevleri ve farklı kişisel ihtiyaçlar temel alındığında farklı sıralamalar yapılabilir. Özellikle bütçe ile orantılı olarak çok farklı marka ve modeller öne çıkabilir.
Buradaki sıralamayı takipçilerimizin ve kullanıcıların deneyimleriyle geliştirmeye açığız ve bunu çok isteriz. Tablonun son satırından, "benim önerim..." bağlantısından katkıda bulunabilirsiniz.
MARKA | Vites | Çmrlk | Bgj | Ağrlk | Fiyat | |
1 | Kron Fold 3.0 | 7 | + | + | 15 | 3140 |
2 | Carraro Flexi 121 | 21 | + | + | 13 | 6060 |
3 | Mosso Marine 20 V | 7 | + | + | 13 | 5299 |
4 | Decathlon Tilt 500 | 7 | + | - | 13 | 6750 |
5 | Dahon Hit | 6 | + | + | 12 | 7690 |
6 | Ümit 2033 Twenty One | 21 | + | + | 13 | 4499 |
7 | Decathlon Tilt 100 | 1 | - | - | 13 | 4150 |
9 | benim önerim... | ... | ... | ... | ... | ... |
0 İLETİ
SORUNUZU GÖNDERİNİZ