Sıralamamızda kent içi ulaşım için temel ihtiyaçlar —ağırlık, vites sayısı, çamurluk, bagaj ve fiyat— gözetiliyor.
Bunların dışında bisiklet işlevleri ve farklı kişisel ihtiyaçlar temel alındığında farklı sıralamalar yapılabilir. Özellikle bütçe ile orantılı olarak çok farklı marka ve modeller öne çıkabilir.
Buradaki sıralamayı takipçilerimizin ve kullanıcıların deneyimleriyle geliştirmeye açığız ve bunu çok isteriz. Tablonun son satırından, "benim önerim..." bağlantısından katkıda bulunabilirsiniz.
MARKA | Vites | Çmrlk | Bgj | Fren | Ağrlk | Fiyat | |
1 | Kron Fold 3.0 | 7 | + | + | V | 15 | 4569 |
2 | Carraro Flexi 121 | 21 | + | + | V | 13 | 9050 |
3 | Mosso Marine 21 S | 21 | + | + | V | 13 | 7849 |
4 | Peugeot F10 | 16 | + | + | MD | - | 9500 |
5 | Bisan Twin S | 6 | + | + | V | 15 | 4800 |
6 | Peugeot F13 | 7 | + | + | V | - | 6980 |
7 | Carraro Flexi 107 | 7 | + | + | V | - | 8760 |
8 | Decathlon Tilt 500 | 7 | + | - | V | 13 | 9500 |
9 | Dahon Hit | 6 | + | + | V | 12 | 9990 |
10 | Ümit 2033 Twenty One | 21 | + | + | V | 13 | 6199 |
11 | Decathlon Tilt 100 | 1 | - | - | V | 13 | 5900 |
12 | benim önerim... | ... | ... | ... | ... | ... |
0 İLETİ
SORUNUZU GÖNDERİNİZ