Sıralamamızda kent içi ulaşım için yeterli olabilecek düşük bütçeli şehir bisikletleri gözetilmiştir. Kadın modeli kadro, lastik boyutu, fren, vites, çamurluk, bagaj ve fiyat gibi özellikleri dikkate alan bir sıralama ile yeni bisiklet alacaklara yardımcı olmayı hedefledik.
Bunların dışında farklı kişisel ihtiyaçlara göre özellikle bütçe ile orantılı olarak çok farklı marka ve modelleri öne çıkartan yeni listeler oluşturulabilir.
Ayrıca ziyaretçilerimizin deneyimleriyle listemizi geliştirmeyi de isteriz. Tablonun son satırından, "benim önerim..." bağlantısından siz de katkıda bulunabilirsiniz.
MARKA | Kadın | Lstk | Fren | Vites | Çmrlk | Bgj | Fiyat | |
1 | Peugeot T14-26 | - | 26 | V | 21 | + | + | 1870 |
2 | Salcano Üsküp 26 | + | 26 | V | 21 | + | + | 1740 |
3 | Kron Nomad 3.0 | - | 28 | V | 21 | - | - | 1505 |
4 | Carraro Active 282 | + | 28 | V | 21 | - | - | 1639 |
5 | Carraro Julio | + | 28 | V | 21 | + | + | 2089 |
6 | Bianchi Strada | + | 28 | V | 21 | + | + | 2159 |
7 | Kron CX100 | + | 26 | V | 21 | + | + | 2675 |
8 | Ümit 2815 Valencia | + | 28 | V | 21 | + | + | 1999 |
benim önerim... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
0 İLETİ
SORUNUZU GÖNDERİNİZ