Sıralamamızda kent içi ulaşım için yeterli olabilecek düşük bütçeli şehir bisikletleri gözetilmiştir. Kadın modeli kadro, lastik boyutu, fren, vites, çamurluk, bagaj ve fiyat gibi özellikleri dikkate alan bir sıralama ile yeni bisiklet alacaklara yardımcı olmayı hedefledik.
Bunların dışında farklı kişisel ihtiyaçlara göre özellikle bütçe ile orantılı olarak çok farklı marka ve modelleri öne çıkartan yeni listeler oluşturulabilir.
Ayrıca ziyaretçilerimizin deneyimleriyle listemizi geliştirmeyi de isteriz. Tablonun son satırından, "benim önerim..." bağlantısından siz de katkıda bulunabilirsiniz.
MARKA | Kadın | Lstk | Fren | Vites | Çmrlk | Bgj | Fiyat | |
1 | + | 28 | V | 21 | - | - | 2800 | |
2 | + | 26 | V | 21 | + | + | 2800 | |
3 | - | 28 | v | 21 | - | - | 2600 | |
4 | - | 28 | V | 21 | + | + | 3800 | |
5 | + | 28 | V | 21 | + | + | 3900 | |
6 | + | 28 | V | 21 | + | + | 3400 | |
7 | Ümit 2815 Valencia | + | 26 | V | 21 | + | + | 3599 |
8 | Carraro Julio | + | 28 | V | 21 | + | + | 4000 |
9 | Kron CX100 | + | 28 | V | 21 | + | + | 4100 |
10 | Peugeot T19-L | - | 26 | V | 21 | + | + | 6090 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
0 İLETİ
SORUNUZU GÖNDERİNİZ