Bisikletin periyodik bakımları sürüş güvenliği, bisikletin ve donanımın verimliliği için önemlidir. Bakımları süresinde yapılan bir bisiklet ile güvenli bir şekilde uzun turlara çıkılabilir. Bakımsız bir bisiklet ile ise beklenmedik bir zamanında onarımı güç bir arıza ile karşılaşmak işten bile değildir.
Örneğin lastik havaları ya da patlaklar, küçük fren hataları ve zincir yağı gibi basit arızalar tatsız deneyimler yaşatabilir. Dahası fren teli ve kablo sorunları, vites sistemindeki sorunlar ya da bir kadro çatlağının zamanında farkedilmemesi gibi eksik bakımlar büyük bir turun yarıda kalmasına neden olabilir.
PERİYODİK BAKIM TABLOSU
Bakım işlemi | İlk Bakım | Günlük Bakım | Aylık Bakım | Yıllık Bakım | ||
Vites | Vites Ayarları | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ||
Vites Kablosu | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ||||
Zincir | Temizlik | ♦♦♦ | ♦♦♦ | |||
Yağ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ||||
Yıpranma | ♦♦♦ | |||||
Aynakol | Dişliler | ♦♦♦ | ||||
Göbek | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ||||
(Ruble) Arka Dişli | ♦♦♦ | |||||
Fren | Ayarlar | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | |
Kablolar | ♦♦♦ | |||||
Aşınma | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ||||
Tekerlek | Lastik | Hava | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ||
Yıpranma | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ||||
Jant / Akort | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ||||
Göbek boşlukları | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ||||
Vidalar | Quick Release | ♦♦♦ | ♦♦♦ | |||
Bagaj | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ||||
Aksesuarlar | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ||||
Aynakol vidası | ♦♦♦ | |||||
Furç vidası | ♦♦♦ | |||||
Aydınlatma sistemi | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ||||
Furç (Maşa yatakları) | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ||||
Amortisör | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ||||
Kadro çatlakları | ♦♦♦ | ♦♦♦ |
Periyodik Bakım ile ilgili maddeler...
0 İLETİ
SORUNUZU GÖNDERİNİZ